Widana, I Wayan (2016) STUDI KOMPARATIF: SENSITIVITAS UNTUK MENDETEKSI BIAS BUTIR PADA METODE UBTS, KHI-KUADRAT LORD DAN DISTRIBUSI SAMPLING EMPIRIS. Doctoral thesis, Universitas Negeri Jakarta.
|
Text
Disertasi_2016_i wayan widana.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi Pendidikan Matematika |
Depositing User: | I Wayan Widana |
Date Deposited: | 19 Feb 2022 14:03 |
Last Modified: | 19 Feb 2022 14:03 |
URI: | http://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/2034 |
Actions (login required)
View Item |